Kurse
Top 25 Kryptowährungen
Die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, mit Kurs in Euro.
| # | Coin | Kurs | 24h | 7 Tage | Marktkap. | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.217,00 € | −1,2 % | −4,0 % | 1,35 Bio. € | 17,72 Mrd. € | |
| 2 | 1.918,60 € | −4,4 % | −6,3 % | 234,45 Mrd. € | 8,96 Mrd. € | |
| 3 | 0,8957 € | −0,1 % | ±0,0 % | 158,59 Mrd. € | 31,03 Mrd. € | |
| 4 | 616,08 € | −1,2 % | −3,4 % | 81,02 Mrd. € | 666,05 Mio. € | |
| 5 | 0,9923 € | −4,6 % | −11,2 % | 63,03 Mrd. € | 1,62 Mrd. € | |
| 6 | 0,896 € | −0,1 % | ±0,0 % | 63,04 Mrd. € | 6,81 Mrd. € | |
| 7 | 78,40 € | −2,1 % | −7,3 % | 46,34 Mrd. € | 1,90 Mrd. € | |
| 8 | 0,2854 € | −0,7 % | +1,6 % | 27,12 Mrd. € | 264,09 Mio. € | |
| 9 | 0,9469 € | −1,0 % | −0,7 % | 24,97 Mrd. € | 340.413 € | |
| 10 | 1.100,42 € | −2,4 % | −1,3 % | 18,74 Mrd. € | 632,32 Mio. € | |
| 11 | 66,84 € | −4,1 % | −14,5 % | 16,00 Mrd. € | 680,60 Mio. € | |
| 12 | 536,55 € | +0,2 % | −0,8 % | 10,10 Mrd. € | 87,28 Mio. € | |
| 13 | 0,06224 € | −2,7 % | −7,6 % | 9,75 Mrd. € | 481,52 Mio. € | |
| 14 | 0,8965 € | −0,1 % | ±0,0 % | 7,74 Mrd. € | 87,07 Mio. € | |
| 15 | 64,94 € | −0,6 % | −3,5 % | 7,71 Mrd. € | 100,40 Mio. € | |
| 16 | 8,32 € | −0,2 % | −1,2 % | 7,65 Mrd. € | 1,08 Mio. € | |
| 17 | 9,44 € | −2,4 % | −6,9 % | 7,24 Mrd. € | 207,13 Mio. € | |
| 18 | 0,158 € | −2,5 % | −7,9 % | 5,94 Mrd. € | 159,61 Mio. € | |
| 19 | 0,1318 € | −2,5 % | −12,2 % | 4,66 Mrd. € | 98,57 Mio. € | |
| 20 | 0,8956 € | −0,1 % | ±0,0 % | 4,42 Mrd. € | 23,12 Mio. € | |
| 21 | 216,14 € | −3,2 % | −14,6 % | 4,35 Mrd. € | 128,39 Mio. € | |
| 22 | 3,23 € | −3,3 % | −15,7 % | 4,23 Mrd. € | 425,75 Mio. € | |
| 23 | 0,8966 € | −0,1 % | ±0,0 % | 4,02 Mrd. € | 64,88 Mio. € | |
| 24 | 6,19 € | −3,6 % | −4,3 % | 3,76 Mrd. € | 280,17 Mio. € | |
| 28 | 0,004427 € | −12,1 % | −15,2 % | 3,16 Mrd. € | 11,72 Mio. € |
Quelle: CoinGecko · Stand: